公示区
这里展示了违规使用我们加速服务的大致情况,给使用人员以警示。
想要查看您自己的网站的用量分析?点击这里
统计(2026.01.17 - 2026.01.23)
| 网站域名 | 流量(MB) | 访问次数(K) | 操作 |
|---|---|---|---|
| chinavem.cn | 14,819 | 535 | 查询 |
| cjf.cc | 13,788 | 704 | 查询 |
| potplayercn.com | 7,516 | 313 | 查询 |
| acg17.com | 5,161 | 284 | 查询 |
| kaqibeier.com | 2,631 | 99 | 查询 |
| kodiplayer.cn | 1,995 | 88 | 查询 |
| hlsyg.cn | 1,927 | 68 | 查询 |
| aitags.cn | 1,729 | 64 | 查询 |
| yigouzhineng.com | 1,597 | 58 | 查询 |
| dadezdh.com | 1,314 | 51 | 查询 |
| dazhishi.com | 1,267 | 94 | 查询 |
| suyanw.cn | 1,173 | 77 | 查询 |
| bohecoding.com | 1,066 | 31 | 查询 |
| kuaixiaopu.com | 1,029 | 49 | 查询 |
| tjcxhl.cn | 1,021 | 58 | 查询 |
| xuist.com | 862 | 29 | 查询 |
| atfvsh.com | 845 | 41 | 查询 |
| cccyun.cc | 811 | 42 | 查询 |
* 按流量统计,仅统计最近1周流量大于500MB,且排名前20的网站。其中,流量超过5GB的,将给与警告提示。
| 网站域名 | 流量(MB) | 访问次数(K) | 操作 |
|---|---|---|---|
| cjf.cc | 13,788 | 704 | 查询 |
| chinavem.cn | 14,819 | 535 | 查询 |
| potplayercn.com | 7,516 | 313 | 查询 |
| acg17.com | 5,161 | 284 | 查询 |
| kaqibeier.com | 2,631 | 99 | 查询 |
| dazhishi.com | 1,267 | 94 | 查询 |
| kodiplayer.cn | 1,995 | 88 | 查询 |
| suyanw.cn | 1,173 | 77 | 查询 |
| hlsyg.cn | 1,927 | 68 | 查询 |
| aitags.cn | 1,729 | 64 | 查询 |
| yigouzhineng.com | 1,597 | 58 | 查询 |
| tjcxhl.cn | 1,021 | 58 | 查询 |
| dadezdh.com | 1,314 | 51 | 查询 |
| github.io | 236 | 50 | 查询 |
| kuaixiaopu.com | 1,029 | 49 | 查询 |
| ddepayment.com | 595 | 43 | 查询 |
| cccyun.cc | 811 | 42 | 查询 |
| atfvsh.com | 845 | 41 | 查询 |
* 按访问次数统计,仅统计最近1周访问次数大于1万,且排名前20的网站。其中,次数大于70万的,将给与警告提示。
滥用
| 网站 | 项目 | 添加日期 | 说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| https://securecashiers.com | - | 2025.10.16 | 当日流量超过8G | 已封禁网站 |
| https://simplecheckout.net | - | 2025.10.16 | 当日流量超过8G | 已封禁网站 |
| https://cjf.cc | - | 2025.10.16 | 最近7天流量超过5G | 已限制网站 |
| https://dalao.ru | npm/niaosu | 2025.09.30 | 纯资源类 | 已封禁项目 |
| https://psxb.cn | - | 2025.09 | 最近7天访问次数超过70万 | 已限制网站 |
| https://potplayercn.com | - | 2025.09 | 日均流量超过1G | 已限制网站 |
| https://acg17.com | - | 2025.09 | 日均流量超过1G | 已限制网站 |
| https://618n.com | - | 2025.08.10 | 日均流量超过1G | 已限制网站 |
| https://daqi.dqapi.cn | - | 2025.08.10 | 当日流量超过50G | 已限制网站 |
| https://www.yunsen2025.top | npm/ysblog-argon-theme | 2025.07.25 | 纯资源类 | 已封禁项目 |
| https://www.yunsen2025.top | npm/cnceb-imgbed | 2025.07.17 | 纯资源类 | 已封禁项目 |
| https://www.huaqi.live | - | 2025.05.23 | 不符合我们的使用限制条件中的行业限制 | 已封禁网站 |
| https://www.huaqi.live | npm/huaqipro | 2025.03.17 | 纯资源类 | 已封禁项目 |
| 网站 | 项目 | 添加日期 | 说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| https://cjf.cc | - | 2025.10.16 | 最近7天流量超过5G | 已限制网站 |
| https://psxb.cn | - | 2025.09 | 最近7天访问次数超过70万 | 已限制网站 |
| https://potplayercn.com | - | 2025.09 | 日均流量超过1G | 已限制网站 |
| https://acg17.com | - | 2025.09 | 日均流量超过1G | 已限制网站 |
| https://618n.com | - | 2025.08.10 | 日均流量超过1G | 已限制网站 |
| https://daqi.dqapi.cn | - | 2025.08.10 | 当日流量超过50G | 已限制网站 |
| https://www.huaqi.live | - | 2025.05.23 | 不符合我们的使用限制条件中的行业限制 | 已封禁网站 |
| https://www.xkvvv.com | - | 2025.01.31 | 当日流量超过50G | 已限制网站 |
| https://www.dmvvv.com | - | 2025.01.31 | 当日流量超过7.3G | 已限制网站 |
| https://www.mxdmv.com | - | 2025.01.31 | 当日流量超过5.7G | 已限制网站 |
| https://www.mxdmp.com | - | 2025.01.31 | 当日流量超过2.8G | 已限制网站 |
| 网站 | 项目 | 添加日期 | 说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| https://www.yunsen2025.top | ysblog-argon-theme | 2025.07.25 | 纯资源类 | 已封禁项目 |
| https://www.yunsen2025.top | cnceb-imgbed | 2025.07.17 | 纯资源类 | 已封禁项目 |
| https://www.huaqi.live | huaqipro | 2025.03.17 | 纯资源类 | 已封禁项目 |
| https://blog.sinzmise.top | fontcdn-ariasaka | 2024.08.03 | 纯资源类 | 已封禁项目 |
| https://wangsheng.cc | cdnjscss | 2024.07.11 | 纯资源类 | 已封禁项目 |
| https://dusays.com | dusays | 2024.04.13 | 纯资源类 | 已封禁项目 |
| https://dusays.com | volantis-static | 2024.04.13 | 纯资源类 | 已封禁项目 |
| https://dusays.com | penndu | 2024.04.13 | 纯资源类 | 已封禁项目 |
* 请在警示3天内自行处理,否则后果自负。
最近收录
| 项目 | 托管平台 | 添加日期 |
|---|---|---|
| Licoy/wordpress-theme-puock | github | 2024.05.05 |
| volantis-x/volantis-static | github | 2024.04.22 |
项目黑名单
| 项目 | 说明 | 添加日期 |
|---|---|---|
| niaosu | 纯资源类 | 2025.09.30 |
| ysblog-argon-theme | 纯资源类 | 2025.07.25 |
| cnceb-imgbed | 纯资源类 | 2025.07.17 |
| huaqipro | 纯资源类 | 2025.03.17 |
| cdnjscss | 纯资源类 | 2025.03.17 |
| lance5217 | 纯资源类 | 2024.05.01 |
| purveyor6702 | 纯资源类 | 2024.04.28 |
| volantis-static | 纯资源类 | 2024.04.22 |
| dusays | 纯资源类 | 2024.04.22 |
| penndu | 纯资源类 | 2024.04.22 |
| cookie987-assets | 纯资源类 | |
| anzhiyu-theme-static | 纯资源类 | |
| touchgalfont | 纯资源类 | |
| touchgalstatic1 | 纯资源类 | |
| arnebiaestatic | 纯资源类 | |
| cycldstatic | 纯资源类 | |
| liynw-blog | 纯资源类 | |
| fontcdn-ariasaka | 纯资源类 | |
| sciadvfiles | 纯资源类 | |
| picture-sianx | 纯资源类 |